Chalet con vistas al mar cerca del centro y playas en Dénia | Santa Lucia
Ref. HD3CHD944
537.000€
Tipo:
Villa
Localidad:
Denia
Zona:
Dénia
Vistas:
Panorámicas
Terreno:
770 m²
Construcción:
289 m²
Superficie útil:
289 m²
Terraza:
50 m²
Habitaciones:
4
Baños:
3
Aseo:
1
Salón:
1
Comedor:
1
Cocina:
Integrada
Construido en:
2002
Calefacción:
Central
Piscina:
Privada
Garaje:
Si
Aire acondicionado:
F/C
Terraza abierta:
Si
Terraza cubierta:
Si
Parking:
Si
Televisión/Satélite:
Si
Trastero:
Si
Tipo de terreno:
Urbano
Tipo de construcción:
Típica
Villa en venta con vistas al mar, cerca del club náutico, centro y playas en Denia en Santa Lucia, construido en el año 2.002, 289 m2 construidos en parcela de 770m2 consta de dos plantas más sótano. En la planta principal salóncomedor con chimenea, cocina abierta totalmente equipada, dos dormitorios (una habitación con armarios empotrados, un baño con ducha, otro dormitorio doble con vestidor y baño en suite), desde esta planta se accede a la bonita y amplia terraza cubierta, a la piscina y al jardín. En la planta baja 2 dormitorios, sauna, lavadero, trastero. Bajando por una escalera llegamos al garaje doble y al gran sótano con mucho espacio de almacenaje. En la planta alta de la casa encontramos un gran solarium con vistas al mar.La casa consta de calefacción central de gasoil, aire acondicionado, chimenea, piscina, parking para varios coches, garaje doble, jardín con riego automático. La vivienda de excelentes calidades, se ubica en una preciosa zona muy tranquila a tan sólo 2 km de la playa y cerca de los colegios de las carmelitas y Alfa & OmegaDénia, entre Oliva y Jávea, es una ciudad cosmopolita y moderna situada al norte de la Costa Blanca. Turísticamente es un destino de los mas valorados del Mediterráneo por la alta calidad de sus servicios y productos y es uno de los lugares más exclusivos y agradables para comprar su vivienda en la Costa Blanca.Es uno de los lugares más exclusivos y agradables para comprar su vivienda en la Costa Blanca.Dénia tiene 20 km de playas, al norte, Punta del Raset, Les Marines, Les Bovetes, Els Molins, L´Almadrava (canto rodado) y Les Deveses. Al sur, La Marineta Casiana y pequeñas calas con parajes de gran belleza, El Trampolí, Punta Negra, Arenetes y La Cala. Dénia, esta muy implicada con su mar debido a la actividad pesquera, cuyo producto más significativo es la famosa gamba roja de Denia.Los puertos deportivos, Marina de Denia, Marina El Portet de Denia, Club Náutico Denia y el puerto comercial, Puerto de Denia, con la presencia de compañías de barcos que hacen el trayecto hasta las Islas Baleares (Ibiza, Mallorca, Formentera).
Reservado
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
En trámite